Кроссовер Бензин
Nissan X-Trail
Атмосферный двигатель 2.0, вариатор и передний привод. Пятиместный X-Trail для повседневных маршрутов и путешествий.
01 Комплектация
- Мощность ДВС
- 151 л.с.
- Привод
- Передний
- Трансмиссия
- Вариатор CVT (7 виртуальных передач)
- Крутящий момент ДВС
- 194 Н·м
- Количество мест
- 5
- Расход WLTC
- 7.26 л/100 км
02 Цвет кузова Белый
Цвет салона Черный
Цена по запросу
Рассчитаем стоимость под ключ для выбранной комплектации и согласуем условия доставки.
Получить предложениеВыберите своё оснащение
Комплектации
и характеристики
Все характеристики выбранной модели. Таблицу можно прокручивать вбок.
| Характеристики | Цена по запросу | Цена по запросу |
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Двигатель | 2.0 л, 4 цилиндра | 2.0 л, 4 цилиндра |
| Мощность ДВС | 151 л.с. | 151 л.с. |
| Крутящий момент ДВС | 194 Н·м | 194 Н·м |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | Вариатор CVT (7 виртуальных передач) | Вариатор CVT (7 виртуальных передач) |
| Модель двигателя | MR20 | MR20 |
| Рабочий объем | 1997 см³ | 1997 см³ |
| Наддув | Атмосферный | Атмосферный |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Динамика и запас хода | ||
| Максимальная скорость | 183 км/ч | 183 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | 12.7 с | 12.7 с |
| Расход WLTC | 7.26 л/100 км | 7.26 л/100 км |
| Топливный бак | 57 л | 57 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Кузов и размеры | ||
| Габариты, Д×Ш×В | 4675 × 1820 × 1722 мм | 4675 × 1820 × 1722 мм |
| Колесная база | 2706 мм | 2706 мм |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1494 кг | 1494 кг |
| Разрешенная полная масса | 1930 кг | 1930 кг |
| Багажник | 700 л | 700 л |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Клиренс без нагрузки | 208 мм | 208 мм |
| Угол въезда | 16° | 16° |
| Угол съезда | 19° | 19° |
| Шасси | ||
| Передние шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Задние шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Радиус разворота | 5.6 м | 5.6 м |
| Оснащение и другие данные | ||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Ближний свет | LED | Галогенные |
| Крыша | Панорамная крыша с люком | — |
| Парковочные камеры | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Центральный дисплей | 12.3″ | 12.3″ |
| Дисплей приборов | 5″ | 5″ |
| Климатическая система | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Модельный год спецификации | 2025 | 2025 |
В опубликованных характеристиках этих комплектаций различий нет. Подробности оснащения уточним при подборе.
Характеристики относятся к указанным комплектациям. Наличие, оснащение и итоговую стоимость подтвердим при расчёте предложения. «—» означает, что значение не указано.
Данные комплектаций
Знакомство с моделью
Nissan X-Trail
в деталях
X-Trail в исполнениях 2.0 Leading и 2.0 True - бензиновый кроссовер с атмосферным двухлитровым двигателем. Вариатор передает тягу на передние колеса.
В салоне пять мест, а багажный отсек подходит для повседневных вещей и багажа в поездке. Сравните комплектации и выберите цвет кузова.
Обсудить выборНачнём с вашего
Nissan
Оставьте заявку — подберём комплектацию и рассчитаем стоимость автомобиля.