Седан Электро
Nissan N7
Электрический седан с пятиместным салоном. Исполнения Air, Pro и Max.
01 Комплектация
- Мощность тяги
- 160 кВт
- Привод
- Передний
- Момент электромотора
- 305 Н·м
- Запас хода CLTC
- 540 км
- Батарея
- 58 кВт·ч
- Количество мест
- 5
02 Цвет кузова Черный
Цвет салона Серый
Цена по запросу
Рассчитаем стоимость под ключ для выбранной комплектации и согласуем условия доставки.
Получить предложениеВыберите своё оснащение
Комплектации
и характеристики
Все характеристики выбранной модели. Таблицу можно прокручивать вбок.
| Характеристики | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||||
| Мощность электромотора | 160 кВт | 160 кВт | 200 кВт | 160 кВт | 200 кВт |
| Крутящий момент электромотора | 305 Н·м | 305 Н·м | 305 Н·м | 305 Н·м | 305 Н·м |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Динамика и запас хода | |||||
| Емкость батареи | 58 кВт·ч | 58 кВт·ч | 73 кВт·ч | 58 кВт·ч | 73 кВт·ч |
| Тип батареи | Литийжелезофосфатная, LFP | Литийжелезофосфатная, LFP | Литийжелезофосфатная, LFP | Литийжелезофосфатная, LFP | Литийжелезофосфатная, LFP |
| Запас хода CLTC | 540 км | 525 км | 635 км | 510 км | 625 км |
| Быстрая зарядка | 0.23 ч | 0.23 ч | 0.23 ч | 0.23 ч | 0.23 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30-80 % | 30-80 % | 30-80 % | 30-80 % | 30-80 % |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Потребление электроэнергии | 12.4 кВт·ч/100 км | 12.7 кВт·ч/100 км | 13.2 кВт·ч/100 км | 13.0 кВт·ч/100 км | 13.4 кВт·ч/100 км |
| Кузов и размеры | |||||
| Габариты, Д×Ш×В | 4930 × 1895 × 1484 мм | 4930 × 1895 × 1487 мм | 4930 × 1895 × 1487 мм | 4930 × 1895 × 1487 мм | 4930 × 1895 × 1487 мм |
| Колесная база | 2915 мм | 2915 мм | 2915 мм | 2915 мм | 2915 мм |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1837 кг | 1863 кг | 1949 кг | 1875 кг | 1962 кг |
| Разрешенная полная масса | 2260 кг | 2295 кг | 2380 кг | 2305 кг | 2395 кг |
| Багажник | 504 л | 484 л | 484 л | 484 л | 484 л |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Угол въезда | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Угол съезда | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Шасси | |||||
| Передние шины | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Задние шины | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Радиус разворота | 5.8 м | 5.8 м | 5.8 м | 5.8 м | 5.8 м |
| Оснащение и другие данные | |||||
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Парковочные камеры | Камера заднего вида | — | — | — | — |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Центральный дисплей | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ |
| Дисплей приборов | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Климатическая система | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Модельный год спецификации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Уровень помощи водителю | — | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Ассистенты водителя | — | — | — | Momenta | Momenta |
В опубликованных характеристиках этих комплектаций различий нет. Подробности оснащения уточним при подборе.
Характеристики относятся к указанным комплектациям. Наличие, оснащение и итоговую стоимость подтвердим при расчёте предложения. «—» означает, что значение не указано.
Знакомство с моделью
Nissan N7
в деталях
Nissan N7 - электрический седан с передним приводом, разработанный для китайского рынка. Длинная колесная база помогает организовать пространство салона.
Представленные комплектации различаются батареей, мощностью электромотора и оснащением. Значение CLTC в таблице позволяет сравнивать версии в одном испытательном цикле.
Обсудить выборНачнём с вашего
Nissan
Оставьте заявку — подберём комплектацию и рассчитаем стоимость автомобиля.