Пикап Бензин / дизель
Nissan Frontier Pro
Рамный пикап с бензиновым или дизельным двигателем и полным приводом.
01 Комплектация
- Мощность ДВС
- 258 л.с.
- Привод
- Полный
- Трансмиссия
- Автомат, 8 ступеней
- Крутящий момент ДВС
- 400 Н·м
- Количество мест
- 5
- Расход NEDC
- 9.50 л/100 км
02 Цвет кузова Белый
Цвет салона Бежевый
Цена по запросу
Рассчитаем стоимость под ключ для выбранной комплектации и согласуем условия доставки.
Получить предложениеВыберите своё оснащение
Комплектации
и характеристики
Все характеристики выбранной модели. Таблицу можно прокручивать вбок.
| Характеристики | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Двигатель | 2.0 л, турбо, 4 цилиндра | 2.3 л, турбо, 4 цилиндра | 2.3 л, турбо, 4 цилиндра | 2.0 л, турбо, 4 цилиндра |
| Мощность ДВС | 258 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 258 л.с. |
| Крутящий момент ДВС | 400 Н·м | 500 Н·м | 500 Н·м | 400 Н·м |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Коробка передач | Автомат, 8 ступеней | Автомат, 8 ступеней | Автомат, 8 ступеней | Автомат, 8 ступеней |
| Модель двигателя | 4K31TD | M9T-500 | M9T-500 | 4K31TD |
| Рабочий объем | 1997 см³ | 2298 см³ | 2298 см³ | 1997 см³ |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Динамика и запас хода | ||||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Расход NEDC | 9.50 л/100 км | 8.10 л/100 км | 8.10 л/100 км | 9.50 л/100 км |
| Топливный бак | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л |
| Топливо | АИ-92 | Дизельное топливо | Дизельное топливо | АИ-92 |
| Кузов и размеры | ||||
| Габариты, Д×Ш×В | 5527 × 1960 × 1950 мм | 5527 × 1960 × 1950 мм | 5527 × 1960 × 1950 мм | 5527 × 1960 × 1950 мм |
| Колесная база | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2160 кг | 2260 кг | 2260 кг | 2160 кг |
| Разрешенная полная масса | 2975 кг | 3075 кг | 3075 кг | 2975 кг |
| Конструкция кузова | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция |
| Минимальный клиренс | 226 мм | 226 мм | 226 мм | 226 мм |
| Угол въезда | 31° | 31° | 31° | 31° |
| Угол съезда | 26° | 26° | 26° | 26° |
| Размер грузовой платформы | 1520 × 1600 × 550 мм | 1520 × 1600 × 550 мм | 1520 × 1600 × 550 мм | 1520 × 1600 × 550 мм |
| Допустимая масса прицепа | 2900 кг | 3000 кг | 3000 кг | 2900 кг |
| Грузоподъемность | 490 кг | 490 кг | 490 кг | 490 кг |
| Шасси | ||||
| Передние шины | 265/65 R18 / 265/70 R17 (опция) | 265/65 R18 | 265/65 R18 / 265/70 R17 (опция) | 265/65 R18 / 265/70 R17 (опция) |
| Задние шины | 265/65 R18 / 265/70 R17 (опция) | 265/65 R18 | 265/65 R18 / 265/70 R17 (опция) | 265/65 R18 / 265/70 R17 (опция) |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пятирычажная | Зависимая, пятирычажная | Зависимая, пятирычажная | Зависимая; исполнение уточняется |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Радиус разворота | 6.75 м | 6.75 м | 6.75 м | 6.75 м |
| Оснащение и другие данные | ||||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | — |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
| Крыша | Панорамная крыша с люком (опция) | — | Панорамная крыша с люком (опция) | — |
| Парковочные камеры | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Центральный дисплей | 14.6″ | 14.6″ | 14.6″ | 14.6″ |
| Дисплей приборов | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Климатическая система | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | — | L2 | L2 |
| Модельный год спецификации | 2026 | 2026 | 2026 | — |
В опубликованных характеристиках этих комплектаций различий нет. Подробности оснащения уточним при подборе.
Характеристики относятся к указанным комплектациям. Наличие, оснащение и итоговую стоимость подтвердим при расчёте предложения. «—» означает, что значение не указано.
Знакомство с моделью
Nissan Frontier Pro
в деталях
Frontier Pro - пикап с отдельной грузовой платформой и двухрядной кабиной на пять человек. В каталоге есть бензиновые исполнения 2.0T и дизельные 2.3T.
Оба варианта двигателя сочетаются с автоматической коробкой передач и полным приводом. Сравните комплектации по силовой установке, подвеске и оснащению.
Обсудить выборНачнём с вашего
Nissan
Оставьте заявку — подберём комплектацию и рассчитаем стоимость автомобиля.
