Пикап Подключаемый гибрид
Nissan Frontier Pro PHEV
Подключаемый гибридный пикап с полным приводом и внешней зарядкой батареи.
01 Комплектация
- Мощность тяги
- 320 кВт
- Привод
- Полный
- Трансмиссия
- DHT, 4 ступени
- Момент электромотора
- 350 Н·м
- На электротяге, NEDC
- 131 км
- Батарея
- 33 кВт·ч
02 Цвет кузова Белый
Цвет салона Бежевый
Цена по запросу
Рассчитаем стоимость под ключ для выбранной комплектации и согласуем условия доставки.
Получить предложениеВыберите своё оснащение
Комплектации
и характеристики
Все характеристики выбранной модели. Таблицу можно прокручивать вбок.
| Характеристики | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 4 цилиндра | 1.5 л, турбо, 4 цилиндра | 1.5 л, турбо, 4 цилиндра |
| Мощность ДВС | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. |
| Крутящий момент ДВС | 220 Н·м | 220 Н·м | 220 Н·м |
| Мощность электромотора | 156 кВт | 156 кВт | 156 кВт |
| Крутящий момент электромотора | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м |
| Мощность системы | 320 кВт | 320 кВт | 320 кВт |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Коробка передач | DHT, 4 ступени | DHT, 4 ступени | DHT, 4 ступени |
| Модель двигателя | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Рабочий объем | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Динамика и запас хода | |||
| Емкость батареи | 33 кВт·ч | 33 кВт·ч | 33 кВт·ч |
| Тип батареи | Литийионная, NMC | Литийионная, NMC | Литийионная, NMC |
| Электрический запас хода NEDC | 131 км | 131 км | 131 км |
| Быстрая зарядка | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30-80 % | 30-80 % | 30-80 % |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Расход NEDC | 1.3 л/100 км | 1.3 л/100 км | 1.3 л/100 км |
| Потребление электроэнергии | 22.0 кВт·ч/100 км | 22.0 кВт·ч/100 км | 22.0 кВт·ч/100 км |
| Топливный бак | 67 л | 67 л | 67 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Кузов и размеры | |||
| Габариты, Д×Ш×В | 5494 × 1960 × 1950 мм | 5494 × 1960 × 1950 мм | 5494 × 1960 × 1950 мм |
| Колесная база | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2500 кг | 2500 кг | 2540 кг |
| Разрешенная полная масса | 3315 кг | 3315 кг | 3315 кг |
| Конструкция кузова | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция |
| Минимальный клиренс | 232 мм | 232 мм | 232 мм |
| Угол въезда | 30° | 30° | 30° |
| Угол съезда | 25° | 25° | 25° |
| Размер грузовой платформы | 1520 × 1600 × 490 мм | 1520 × 1600 × 490 мм | 1520 × 1600 × 490 мм |
| Допустимая масса прицепа | 3300 кг | 3300 кг | 3300 кг |
| Грузоподъемность | 490 кг | 490 кг | 450 кг |
| Шасси | |||
| Передние шины | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Задние шины | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пятирычажная | Зависимая, пятирычажная | Зависимая, пятирычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Оснащение и другие данные | |||
| Обивка сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | — |
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Парковочные камеры | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Центральный дисплей | 14.6″ | 14.6″ | 14.6″ |
| Дисплей приборов | 10″ | 10″ | 10″ |
| Климатическая система | Ручной кондиционер | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Модельный год спецификации | 2026 | 2026 | — |
| Уровень помощи водителю | — | L2 | L2 |
| Крыша | — | — | Панорамная крыша с люком |
В опубликованных характеристиках этих комплектаций различий нет. Подробности оснащения уточним при подборе.
Характеристики относятся к указанным комплектациям. Наличие, оснащение и итоговую стоимость подтвердим при расчёте предложения. «—» означает, что значение не указано.
Знакомство с моделью
Nissan Frontier Pro PHEV
в деталях
Frontier Pro PHEV сочетает бензиновый турбодвигатель 1.5 и электрическую часть гибридной установки. Тяговую батарею можно заряжать от внешнего источника.
Пятиместная кабина и отдельная грузовая платформа сохраняют практичность пикапа. В каталоге доступны исполнения Comfort, Deluxe и Max с полным приводом.
Обсудить выборНачнём с вашего
Nissan
Оставьте заявку — подберём комплектацию и рассчитаем стоимость автомобиля.
