Кроссовер Электро
Nissan Ariya
Электрический кроссовер с передним или полным приводом и двумя вариантами батареи.
01 Комплектация
- Мощность тяги
- 160 кВт
- Привод
- Передний
- Момент электромотора
- 300 Н·м
- Запас хода CLTC
- 501 км
- Батарея
- 65 кВт·ч
- Количество мест
- 5
02 Цвет кузова Белый
Цена по запросу
Рассчитаем стоимость под ключ для выбранной комплектации и согласуем условия доставки.
Получить предложениеВыберите своё оснащение
Комплектации
и характеристики
Все характеристики выбранной модели. Таблицу можно прокручивать вбок.
| Характеристики | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||||
| Мощность электромотора | 160 кВт | 178 кВт | — | — | — |
| Крутящий момент электромотора | 300 Н·м | 300 Н·м | — | — | — |
| Привод | Передний | Передний | Полный, два электромотора | Полный, два электромотора | Полный, два электромотора |
| Суммарная мощность электромоторов | — | — | 290 кВт | 290 кВт | 290 кВт |
| Суммарный момент электромоторов | — | — | 600 Н·м | 600 Н·м | 600 Н·м |
| Передний / задний электромотор | — | — | 160 / 160 кВт | 160 / 160 кВт | 160 / 160 кВт |
| Динамика и запас хода | |||||
| Емкость батареи | 65 кВт·ч | 90 кВт·ч | 90 кВт·ч | 90 кВт·ч | 90 кВт·ч |
| Тип батареи | Литийионная, NMC | Литийионная, NMC | Литийионная, NMC | Литийионная, NMC | Литийионная, NMC |
| Запас хода CLTC | 501 км | 623 км | — | — | 533 км |
| Быстрая зарядка | 0.42 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30-80 % | 30-80 % | 30-80 % | 30-80 % | 30-80 % |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Потребление электроэнергии | 14.5 кВт·ч/100 км | 16 кВт·ч/100 км | — | — | 18.7 кВт·ч/100 км |
| Кузов и размеры | |||||
| Габариты, Д×Ш×В | 4603 × 1900 × 1663 мм | 4603 × 1900 × 1658 мм | 4603 × 1900 × 1654 мм | 4603 × 1900 × 1654 мм | 4603 × 1900 × 1654 мм |
| Колесная база | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1935 кг | 2106 кг | — | — | 2269 кг |
| Багажник | 562 л | 562 л | 496 л | 496 л | 496 л |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Угол въезда | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Угол съезда | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Шасси | |||||
| Передние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | — | — | 255/45 R20 |
| Задние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | — | — | 255/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Радиус разворота | 5.4 м | 5.4 м | 5.4 м | 5.4 м | 5.4 м |
| Оснащение и другие данные | |||||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Крыша | Панорамная крыша с люком | Панорамная крыша с люком | Панорамная крыша с люком | Панорамная крыша с люком | Панорамная крыша с люком |
| Парковочные камеры | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора | Камеры кругового обзора |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Центральный дисплей | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Дисплей приборов | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Климатическая система | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Ассистенты водителя | ProPILOT | ProPILOT | ProPILOT | ProPILOT | ProPILOT |
| Модельный год спецификации | 2023 | 2023 | — | — | 2023 |
В опубликованных характеристиках этих комплектаций различий нет. Подробности оснащения уточним при подборе.
Характеристики относятся к указанным комплектациям. Наличие, оснащение и итоговую стоимость подтвердим при расчёте предложения. «—» означает, что значение не указано.
Знакомство с моделью
Nissan Ariya
в деталях
Ariya - электрический кроссовер Nissan с пятиместным салоном. В линейке есть переднеприводные исполнения и версии с двумя электромоторами и полным приводом.
При выборе сравните батарею, привод и оснащение. Запас хода в таблице относится к указанному испытательному циклу и конкретному исполнению.
Обсудить выборНачнём с вашего
Nissan
Оставьте заявку — подберём комплектацию и рассчитаем стоимость автомобиля.